最新:114055506期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114055506 | 10-01 14:15:00 | 0+1+2=03 |
114055505 | 10-01 14:10:00 | 1+4+5=10 |
114055504 | 10-01 14:05:00 | 5+1+9=15 |
114055503 | 10-01 14:00:00 | 3+8+7=18 |
114055502 | 10-01 13:55:00 | 6+8+5=19 |
114055501 | 10-01 13:50:00 | 0+0+9=09 |
114055500 | 10-01 13:45:00 | 8+1+6=15 |
114055499 | 10-01 13:40:00 | 4+3+9=16 |
114055498 | 10-01 13:35:00 | 4+3+0=07 |
114055497 | 10-01 13:30:00 | 8+8+2=18 |
114055496 | 10-01 13:25:00 | 0+3+6=09 |
114055495 | 10-01 13:20:00 | 3+2+1=06 |
114055494 | 10-01 13:15:00 | 5+2+2=09 |
114055493 | 10-01 13:10:00 | 9+2+6=17 |
114055492 | 10-01 13:05:00 | 4+6+0=10 |
114055491 | 10-01 13:00:00 | 6+3+7=16 |
114055490 | 10-01 12:55:00 | 2+4+9=15 |
114055489 | 10-01 12:50:00 | 1+6+3=10 |
114055488 | 10-01 12:45:00 | 0+2+6=08 |
114055487 | 10-01 12:40:00 | 9+8+4=21 |
114055486 | 10-01 12:35:00 | 0+3+5=08 |
114055485 | 10-01 12:30:00 | 8+2+3=13 |
114055484 | 10-01 12:25:00 | 9+8+9=26 |
114055483 | 10-01 12:20:00 | 2+9+6=17 |
114055482 | 10-01 12:15:00 | 9+3+6=18 |
114055481 | 10-01 12:10:00 | 7+0+9=16 |
114055480 | 10-01 12:05:00 | 4+8+8=20 |
114055479 | 10-01 12:00:00 | 8+8+6=22 |
114055478 | 10-01 11:55:00 | 2+5+4=11 |
114055477 | 10-01 11:50:00 | 5+9+5=19 |
114055476 | 10-01 11:45:00 | 9+1+0=10 |
114055475 | 10-01 11:40:00 | 1+2+8=11 |
114055474 | 10-01 11:35:00 | 3+7+3=13 |
114055473 | 10-01 11:30:00 | 7+3+4=14 |
114055472 | 10-01 11:25:00 | 6+9+7=22 |
114055471 | 10-01 11:20:00 | 4+1+5=10 |
114055470 | 10-01 11:15:00 | 2+9+2=13 |
114055469 | 10-01 11:10:00 | 5+7+1=13 |
114055468 | 10-01 11:05:00 | 9+6+1=16 |
114055467 | 10-01 11:00:00 | 0+3+8=11 |
114055466 | 10-01 10:55:00 | 2+6+8=16 |
114055465 | 10-01 10:50:00 | 6+2+0=08 |
114055464 | 10-01 10:45:00 | 2+7+6=15 |
114055463 | 10-01 10:40:00 | 1+0+9=10 |
114055462 | 10-01 10:35:00 | 3+2+9=14 |
114055461 | 10-01 10:30:00 | 9+9+5=23 |
114055460 | 10-01 10:25:00 | 4+9+9=22 |
114055459 | 10-01 10:20:00 | 1+1+8=10 |
114055458 | 10-01 10:15:00 | 9+9+7=25 |
114055457 | 10-01 10:10:00 | 2+5+9=16 |
114055456 | 10-01 10:05:00 | 9+4+5=18 |
114055455 | 10-01 10:00:00 | 3+5+4=12 |
114055454 | 10-01 09:55:00 | 6+0+0=06 |
114055453 | 10-01 09:50:00 | 6+3+6=15 |
114055452 | 10-01 09:45:00 | 0+5+7=12 |
114055451 | 10-01 09:40:00 | 5+7+7=19 |
114055450 | 10-01 09:35:00 | 6+0+3=09 |
114055449 | 10-01 09:30:00 | 6+4+9=19 |
114055448 | 10-01 09:25:00 | 5+9+4=18 |
114055447 | 10-01 09:20:00 | 6+9+7=22 |
114055446 | 10-01 09:15:00 | 8+5+6=19 |
114055445 | 10-01 09:10:00 | 7+0+3=10 |
114055444 | 10-01 09:05:00 | 9+4+8=21 |
114055443 | 10-01 09:00:00 | 7+5+3=15 |
114055442 | 10-01 08:55:00 | 5+2+6=13 |
114055441 | 10-01 08:50:00 | 5+7+4=16 |
114055440 | 10-01 08:45:00 | 6+2+1=09 |
114055439 | 10-01 08:40:00 | 7+6+2=15 |
114055438 | 10-01 08:35:00 | 9+2+8=19 |
114055437 | 10-01 08:30:00 | 4+0+4=08 |
114055436 | 10-01 08:25:00 | 7+6+5=18 |
114055435 | 10-01 08:20:00 | 4+4+0=08 |
114055434 | 10-01 08:15:00 | 8+8+1=17 |
114055433 | 10-01 08:10:00 | 4+1+2=07 |
114055432 | 10-01 08:05:00 | 9+2+3=14 |
114055431 | 10-01 08:00:00 | 9+4+5=18 |
114055430 | 10-01 07:55:00 | 1+8+0=09 |
114055429 | 10-01 07:50:00 | 6+8+1=15 |
114055428 | 10-01 07:45:00 | 9+9+1=19 |
114055427 | 10-01 07:40:00 | 3+6+3=12 |
114055426 | 10-01 07:35:00 | 4+4+2=10 |
114055425 | 10-01 07:30:00 | 1+5+9=15 |
114055424 | 10-01 07:25:00 | 4+4+6=14 |
114055423 | 10-01 07:20:00 | 5+2+8=15 |
114055422 | 10-01 07:15:00 | 9+1+0=10 |
114055421 | 10-01 07:10:00 | 9+1+4=14 |
114055420 | 10-01 07:05:00 | 5+6+3=14 |
114055419 | 09-30 23:55:00 | 2+5+8=15 |
114055418 | 09-30 23:50:00 | 2+0+4=06 |
114055417 | 09-30 23:45:00 | 5+2+8=15 |
114055416 | 09-30 23:40:00 | 7+4+3=14 |
114055415 | 09-30 23:35:00 | 4+8+7=19 |
114055414 | 09-30 23:30:00 | 0+0+7=07 |
114055413 | 09-30 23:25:00 | 1+0+7=08 |
114055412 | 09-30 23:20:00 | 0+7+0=07 |
114055411 | 09-30 23:15:00 | 3+6+9=18 |
114055410 | 09-30 23:10:00 | 4+5+5=14 |
114055409 | 09-30 23:05:00 | 0+4+9=13 |
114055408 | 09-30 23:00:00 | 9+1+3=13 |
114055407 | 09-30 22:55:00 | 7+4+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114055506 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055497 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055495 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055487 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055484 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055480 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055479 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055476 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055472 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055461 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055460 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055458 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055454 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055451 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055447 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055446 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055444 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 33 ) 期 |
12 | 未开 ( 51 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 117 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 162 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 200 ) 期 |
2 | 未开 ( 48 ) 期 | 25 | 未开 ( 48 ) 期 |
1 | 未开 ( 292 ) 期 | 26 | 未开 ( 22 ) 期 |
0 | 未开 ( 268 ) 期 | 27 | 未开 ( 194 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
55507 | --- | 小 | 双 | |
55506 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
55505 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
55504 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
55503 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
55502 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
55501 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
55500 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
55499 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
55498 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
55497 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
55496 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
55495 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
55494 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
55493 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
55492 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
55491 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
55490 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
55489 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
55488 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
55487 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.