最新:10010861期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10010861 | 10-01 14:21:00 | 3+5+1=09 |
10010860 | 10-01 14:20:00 | 6+6+8=20 |
10010859 | 10-01 14:19:00 | 4+2+1=07 |
10010858 | 10-01 14:18:00 | 3+7+9=19 |
10010857 | 10-01 14:17:00 | 9+5+0=14 |
10010856 | 10-01 14:16:00 | 4+0+8=12 |
10010855 | 10-01 14:15:00 | 8+0+6=14 |
10010854 | 10-01 14:14:00 | 5+9+8=22 |
10010853 | 10-01 14:13:00 | 7+8+9=24 |
10010852 | 10-01 14:12:00 | 8+4+9=21 |
10010851 | 10-01 14:11:00 | 2+1+4=07 |
10010850 | 10-01 14:10:00 | 6+3+1=10 |
10010849 | 10-01 14:09:00 | 4+0+0=04 |
10010848 | 10-01 14:08:00 | 2+2+4=08 |
10010847 | 10-01 14:07:00 | 1+9+1=11 |
10010846 | 10-01 14:06:00 | 3+6+2=11 |
10010845 | 10-01 14:05:00 | 1+1+7=09 |
10010844 | 10-01 14:04:00 | 2+6+8=16 |
10010843 | 10-01 14:03:00 | 6+8+0=14 |
10010842 | 10-01 14:02:00 | 5+0+1=06 |
10010841 | 10-01 14:01:00 | 7+7+4=18 |
10010840 | 10-01 14:00:00 | 2+2+6=10 |
10010839 | 10-01 13:59:00 | 8+8+9=25 |
10010838 | 10-01 13:58:00 | 3+6+9=18 |
10010837 | 10-01 13:57:00 | 1+6+8=15 |
10010836 | 10-01 13:56:00 | 1+0+0=01 |
10010835 | 10-01 13:55:00 | 9+3+8=20 |
10010834 | 10-01 13:54:00 | 3+3+1=07 |
10010833 | 10-01 13:53:00 | 8+3+7=18 |
10010832 | 10-01 13:52:00 | 2+7+4=13 |
10010831 | 10-01 13:51:00 | 8+9+9=26 |
10010830 | 10-01 13:50:00 | 5+5+7=17 |
10010829 | 10-01 13:49:00 | 2+6+9=17 |
10010828 | 10-01 13:48:00 | 2+6+4=12 |
10010827 | 10-01 13:47:00 | 9+0+0=09 |
10010826 | 10-01 13:46:00 | 4+5+6=15 |
10010825 | 10-01 13:45:00 | 5+6+4=15 |
10010824 | 10-01 13:44:00 | 0+5+9=14 |
10010823 | 10-01 13:43:00 | 5+5+5=15 |
10010822 | 10-01 13:42:00 | 9+2+5=16 |
10010821 | 10-01 13:41:00 | 3+8+5=16 |
10010820 | 10-01 13:40:00 | 1+0+8=09 |
10010819 | 10-01 13:39:00 | 7+5+8=20 |
10010818 | 10-01 13:38:00 | 1+0+2=03 |
10010817 | 10-01 13:37:00 | 0+9+5=14 |
10010816 | 10-01 13:36:00 | 9+2+8=19 |
10010815 | 10-01 13:35:00 | 4+7+0=11 |
10010814 | 10-01 13:34:00 | 8+5+5=18 |
10010813 | 10-01 13:33:00 | 2+5+0=07 |
10010812 | 10-01 13:32:00 | 6+0+2=08 |
10010811 | 10-01 13:31:00 | 6+6+0=12 |
10010810 | 10-01 13:30:00 | 6+4+2=12 |
10010809 | 10-01 13:29:00 | 5+7+9=21 |
10010808 | 10-01 13:28:00 | 9+3+9=21 |
10010807 | 10-01 13:27:00 | 3+8+6=17 |
10010806 | 10-01 13:26:00 | 7+1+4=12 |
10010805 | 10-01 13:25:00 | 9+2+6=17 |
10010804 | 10-01 13:24:00 | 5+6+4=15 |
10010803 | 10-01 13:23:00 | 8+6+6=20 |
10010802 | 10-01 13:22:00 | 2+9+7=18 |
10010801 | 10-01 13:21:00 | 6+8+6=20 |
10010800 | 10-01 13:20:00 | 2+7+6=15 |
10010799 | 10-01 13:19:00 | 7+1+5=13 |
10010798 | 10-01 13:18:00 | 4+3+0=07 |
10010797 | 10-01 13:17:00 | 1+9+4=14 |
10010796 | 10-01 13:16:00 | 9+9+0=18 |
10010795 | 10-01 13:15:00 | 4+9+1=14 |
10010794 | 10-01 13:14:00 | 3+1+6=10 |
10010793 | 10-01 13:13:00 | 7+9+1=17 |
10010792 | 10-01 13:12:00 | 7+2+6=15 |
10010791 | 10-01 13:11:00 | 0+1+6=07 |
10010790 | 10-01 13:10:00 | 9+0+4=13 |
10010789 | 10-01 13:09:00 | 1+7+9=17 |
10010788 | 10-01 13:08:00 | 9+2+7=18 |
10010787 | 10-01 13:07:00 | 8+2+1=11 |
10010786 | 10-01 13:06:00 | 2+5+1=08 |
10010785 | 10-01 13:05:00 | 1+1+7=09 |
10010784 | 10-01 13:04:00 | 1+5+3=09 |
10010783 | 10-01 13:03:00 | 8+1+3=12 |
10010782 | 10-01 13:02:00 | 3+9+2=14 |
10010781 | 10-01 13:01:00 | 5+9+5=19 |
10010780 | 10-01 13:00:00 | 6+3+3=12 |
10010779 | 10-01 12:59:00 | 1+3+8=12 |
10010778 | 10-01 12:58:00 | 4+6+1=11 |
10010777 | 10-01 12:57:00 | 3+9+3=15 |
10010776 | 10-01 12:56:00 | 5+4+4=13 |
10010775 | 10-01 12:55:00 | 2+9+3=14 |
10010774 | 10-01 12:54:00 | 4+0+8=12 |
10010773 | 10-01 12:53:00 | 0+4+8=12 |
10010772 | 10-01 12:52:00 | 2+5+2=09 |
10010771 | 10-01 12:51:00 | 9+1+8=18 |
10010770 | 10-01 12:50:00 | 6+3+6=15 |
10010769 | 10-01 12:49:00 | 1+6+2=09 |
10010768 | 10-01 12:48:00 | 3+7+5=15 |
10010767 | 10-01 12:47:00 | 9+4+1=14 |
10010766 | 10-01 12:46:00 | 7+4+1=12 |
10010765 | 10-01 12:45:00 | 2+4+6=12 |
10010764 | 10-01 12:44:00 | 1+2+3=06 |
10010763 | 10-01 12:43:00 | 4+8+9=21 |
10010762 | 10-01 12:42:00 | 0+3+2=05 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010861 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010860 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010859 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010858 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010855 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010854 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010853 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010852 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010851 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010849 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010848 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010847 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010842 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010841 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010840 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010839 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010838 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010836 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010835 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010833 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010831 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010830 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010829 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010828 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010824 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010823 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010822 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010820 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010819 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010818 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010816 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010815 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010813 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010812 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010809 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010808 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010805 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010803 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010802 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010800 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010799 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010798 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010796 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010795 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010794 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010791 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010788 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010786 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010784 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010781 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010777 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010775 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010772 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010768 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010767 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010766 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010764 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010763 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010762 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 135 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 22 ) 期 | 25 | 未开 ( 22 ) 期 |
1 | 未开 ( 25 ) 期 | 26 | 未开 ( 30 ) 期 |
0 | 未开 ( 3105 ) 期 | 27 | 未开 ( 582 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10010862 | --- | 小 | 单 | |
10010861 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10010860 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10010859 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10010858 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10010857 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10010856 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
10010855 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10010854 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
10010853 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
10010852 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
10010851 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10010850 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10010849 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
10010848 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10010847 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10010846 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10010845 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10010844 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10010843 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10010842 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.