最新:3341994期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3341994 | 10-01 16:12:00 | 9+4+2=15 |
3341993 | 10-01 16:08:30 | 0+4+7=11 |
3341992 | 10-01 16:05:00 | 2+8+4=14 |
3341991 | 10-01 16:01:30 | 8+5+0=13 |
3341990 | 10-01 15:58:00 | 0+5+2=07 |
3341989 | 10-01 15:54:30 | 8+0+2=10 |
3341988 | 10-01 15:51:00 | 1+9+7=17 |
3341987 | 10-01 15:47:30 | 5+8+2=15 |
3341986 | 10-01 15:44:00 | 6+1+0=07 |
3341985 | 10-01 15:40:30 | 9+2+3=14 |
3341984 | 10-01 15:37:00 | 7+4+8=19 |
3341983 | 10-01 15:33:30 | 8+2+5=15 |
3341982 | 10-01 15:30:00 | 0+3+9=12 |
3341981 | 10-01 15:26:30 | 4+1+4=09 |
3341980 | 10-01 15:23:00 | 4+8+1=13 |
3341979 | 10-01 15:19:30 | 9+6+7=22 |
3341978 | 10-01 15:16:00 | 5+9+8=22 |
3341977 | 10-01 15:12:30 | 2+7+1=10 |
3341976 | 10-01 15:09:00 | 5+1+7=13 |
3341975 | 10-01 15:05:30 | 0+6+8=14 |
3341974 | 10-01 15:02:00 | 5+5+9=19 |
3341973 | 10-01 14:58:30 | 9+2+8=19 |
3341972 | 10-01 14:55:00 | 9+6+8=23 |
3341971 | 10-01 14:51:30 | 8+2+8=18 |
3341970 | 10-01 14:48:00 | 5+4+1=10 |
3341969 | 10-01 14:44:30 | 3+5+0=08 |
3341968 | 10-01 14:41:00 | 9+2+8=19 |
3341967 | 10-01 14:37:30 | 8+1+6=15 |
3341966 | 10-01 14:34:00 | 5+2+2=09 |
3341965 | 10-01 14:30:30 | 9+3+3=15 |
3341964 | 10-01 14:27:00 | 7+5+3=15 |
3341963 | 10-01 14:23:30 | 0+0+7=07 |
3341962 | 10-01 14:20:00 | 8+8+6=22 |
3341961 | 10-01 14:16:30 | 2+7+0=09 |
3341960 | 10-01 14:13:00 | 8+8+1=17 |
3341959 | 10-01 14:09:30 | 6+8+6=20 |
3341958 | 10-01 14:06:00 | 5+4+6=15 |
3341957 | 10-01 14:02:30 | 1+8+3=12 |
3341956 | 10-01 13:59:00 | 2+2+6=10 |
3341955 | 10-01 13:55:30 | 3+7+2=12 |
3341954 | 10-01 13:52:00 | 4+3+1=08 |
3341953 | 10-01 13:48:30 | 2+4+3=09 |
3341952 | 10-01 13:45:00 | 5+0+3=08 |
3341951 | 10-01 13:41:30 | 5+9+2=16 |
3341950 | 10-01 13:38:00 | 7+0+5=12 |
3341949 | 10-01 13:34:30 | 8+8+9=25 |
3341948 | 10-01 13:31:00 | 0+9+6=15 |
3341947 | 10-01 13:27:30 | 0+5+5=10 |
3341946 | 10-01 13:24:00 | 6+3+0=09 |
3341945 | 10-01 13:20:30 | 5+6+4=15 |
3341944 | 10-01 13:17:00 | 9+0+3=12 |
3341943 | 10-01 13:13:30 | 5+1+6=12 |
3341942 | 10-01 13:10:00 | 2+5+5=12 |
3341941 | 10-01 13:06:30 | 7+7+7=21 |
3341940 | 10-01 13:03:00 | 7+7+3=17 |
3341939 | 10-01 12:59:30 | 4+3+2=09 |
3341938 | 10-01 12:56:00 | 3+9+0=12 |
3341937 | 10-01 12:52:30 | 3+9+3=15 |
3341936 | 10-01 12:49:00 | 4+5+5=14 |
3341935 | 10-01 12:45:30 | 3+8+9=20 |
3341934 | 10-01 12:42:00 | 1+8+7=16 |
3341933 | 10-01 12:38:30 | 7+5+3=15 |
3341932 | 10-01 12:35:00 | 4+0+0=04 |
3341931 | 10-01 12:31:30 | 4+5+9=18 |
3341930 | 10-01 12:28:00 | 1+4+6=11 |
3341929 | 10-01 12:24:30 | 1+1+6=08 |
3341928 | 10-01 12:21:00 | 6+9+5=20 |
3341927 | 10-01 12:17:30 | 0+8+6=14 |
3341926 | 10-01 12:14:00 | 6+4+7=17 |
3341925 | 10-01 12:10:30 | 9+1+0=10 |
3341924 | 10-01 12:07:00 | 9+3+2=14 |
3341923 | 10-01 12:03:30 | 6+0+1=07 |
3341922 | 10-01 12:00:00 | 5+9+9=23 |
3341921 | 10-01 11:56:30 | 5+2+7=14 |
3341920 | 10-01 11:53:00 | 8+8+0=16 |
3341919 | 10-01 11:49:30 | 6+0+3=09 |
3341918 | 10-01 11:46:00 | 7+6+7=20 |
3341917 | 10-01 11:42:30 | 4+1+1=06 |
3341916 | 10-01 11:39:00 | 4+5+9=18 |
3341915 | 10-01 11:35:30 | 2+5+8=15 |
3341914 | 10-01 11:32:00 | 4+0+2=06 |
3341913 | 10-01 11:28:30 | 3+1+6=10 |
3341912 | 10-01 11:25:00 | 6+5+7=18 |
3341911 | 10-01 11:21:30 | 1+9+9=19 |
3341910 | 10-01 11:18:00 | 0+3+6=09 |
3341909 | 10-01 11:14:30 | 2+0+8=10 |
3341908 | 10-01 11:11:00 | 4+0+3=07 |
3341907 | 10-01 11:07:30 | 9+9+1=19 |
3341906 | 10-01 11:04:00 | 9+6+6=21 |
3341905 | 10-01 11:00:30 | 0+0+6=06 |
3341904 | 10-01 10:57:00 | 8+0+0=08 |
3341903 | 10-01 10:53:30 | 8+9+6=23 |
3341902 | 10-01 10:50:00 | 7+5+9=21 |
3341901 | 10-01 10:46:30 | 5+0+5=10 |
3341900 | 10-01 10:43:00 | 8+6+6=20 |
3341899 | 10-01 10:39:30 | 8+4+7=19 |
3341898 | 10-01 10:36:00 | 6+5+0=11 |
3341897 | 10-01 10:32:30 | 2+5+8=15 |
3341896 | 10-01 10:29:00 | 9+0+4=13 |
3341895 | 10-01 10:25:30 | 9+4+3=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3341994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341990 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341989 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341980 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341979 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341973 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341972 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341969 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341963 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341962 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341959 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341954 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341952 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341949 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341941 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341936 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341935 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341932 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341929 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341922 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341918 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341917 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341914 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341912 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341910 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341908 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341907 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341906 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341905 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341903 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341902 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341900 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341898 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 62 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 43 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 77 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 156 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 62 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 264 ) 期 | 24 | 未开 ( 493 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 390 ) 期 | 26 | 未开 ( 143 ) 期 |
0 | 未开 ( 1957 ) 期 | 27 | 未开 ( 944 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
995 | --- | 小 | 双 | |
994 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
993 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
992 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
991 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
990 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
989 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
988 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
987 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
986 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
985 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
984 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
983 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
982 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
981 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
980 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
979 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
978 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
977 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
976 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
975 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC预测|加拿大预测|实时PC28查询|结果查询 All rights reserved.